扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
IC型号 | 输出电压 | 输出电流 | 拓扑 | 输入范围 | 耐压 | BC1.2 | Apple | QC3.0/FCP/AFC/SFCP | 低压快充 | TypeC PD | MTK-PE | 接口 | 封装 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP6557 | 3.3V~28V | 140W | buckboost | 6V~31V | 35V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USBA+TypeC | QFN40(0505) | 2.5K/盘 |
IP6558 | 3.3V~21V | 100W | buckboost | 5V~30V | 32V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USBA+TypeC | QFN80(0707) | 2.5K/盘 |
IP6559 | 3.3V~21V | 100W | buckboost | 3.6V~31V | 34V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USBA+TypeC | QFN44(0707) | 2.5K/盘 |
IP6551 | 3V~21V | 65W | buck | 4.5V~36V | 42V | √ | √ | √ | √ | - | - | USBA+2 | QFN32(0505) | 2.5K/盘 |
IP6550 | 3V~28V | 140W | buck | 4.5V~35V | 48V | √ | √ | √ | - | - | - | USBA+2 | QFN16(0303) | 5K/盘 |
IP6538 | 3V~20V | 45W | buck | 8.2~32V | 40V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USBA+TypeC | QFN32(0505) | 2.5K/盘 |
IP6529_Q1 | 3V~20V | 45W | buck | 7.3V~29.5V | 36V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TypeC | QFN24(0404) | 5K/盘 |
IP6520_Q1 | 3V~12V | 36W | buck | 7.3V~29.5V | 36V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TypeC | ESOP8 | 4K/盘 |
IP6520U | 3.3V~21V | 45W | buck | 7.1V~32V | 40V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TypeC PDU适配器 | ESOP8 | 4K/盘 |
IP6546_FB | 3.3V~25V | 3A | buck | 5.4V~30V | 32V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USBA | SOP8 | 4K/盘 |
英集芯车充芯片支持多种快充协议,包括:
支持最高140W输出功率,满足多设备同时快充
全面支持PD3.0、QC3.0、FCP、AFC等主流快充协议
-40°C至+105°C工作温度范围,适应严苛车载环境
符合AEC-Q100标准,提供多重电路保护机制
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流